謎
提供: IS2005 Wiki
2006年12月30日 (土) 17:08時点における218.219.209.156 (トーク)による版
http://www.ferryhalim.com/orisinal/g3/bells.htm
これをクリアすれば論文が出来るらしい
Ranking
//Deviceを追加したときには一番下のリンク先も更新してくれると助かります
Name | Score | Device<ref>M:Mouse, T:Touch Pad, R:Track Point P:Pen Tablet S:Solver</ref> |
educa | 4582012202757162062913107656704 | M |
dm | 70379754595720005720997888 | M |
y_sawa | 28302050120130846720 | M |
kee | 15082678699041701888 | M |
dra | 31316139733160 | M |
letter | 4045288828170 | M |
ymatsu | 184571774580 | R |
pla | 2213531363 | R |
zng | 281610140 | R |
pascal | 89444670 | P |
nik | 70157560 | M |
ysn | 43982620 | M |
xhl | 2990230 | M |
dm | 2599600 | T |
.h | 125290 | R |
- スコアが inf に到達したらクリアです
- 困ったときは次のプログラムでスコアを調べてください。
- media:謎-score.c
- usage : ./score score_path
- media:謎-score.c