「謎」の版間の差分
提供: IS2005 Wiki
| 8行目: | 8行目: | ||
|Name ||Score ||Device<ref>M:Mouse, T:Touch Pad, R:Track Point P:Pen Tablet</ref> | |Name ||Score ||Device<ref>M:Mouse, T:Touch Pad, R:Track Point P:Pen Tablet</ref> | ||
|- | |- | ||
| − | |kee || | + | |kee ||17715512422259180||M |
|- | |- | ||
|letter ||4045288828170||M | |letter ||4045288828170||M | ||
| 32行目: | 32行目: | ||
* なんか画面左上のスコアも桁が溢れたようです -- け | * なんか画面左上のスコアも桁が溢れたようです -- け | ||
| + | * ハイスコアの記録を調べてスコアを修正しました -- け | ||
* 困ったときは次のプログラムでスコアを調べてください。 | * 困ったときは次のプログラムでスコアを調べてください。 | ||
2006年12月20日 (水) 05:08時点における版
http://www.ferryhalim.com/orisinal/g3/bells.htm
これをクリアすれば論文が出来るらしい
Ranking
//Deviceを追加したときには一番下のリンク先も更新してくれると助かります
| Name | Score | Device<ref>M:Mouse, T:Touch Pad, R:Track Point P:Pen Tablet</ref> |
| kee | 17715512422259180 | M |
| letter | 4045288828170 | M |
| dm | 2066699814100 | M |
| pascal | 89444670 | P |
| zng | 87927170 | M |
| ysn | 43982620 | M |
| ymatsu | 28449500 | R |
| dm | 2599600 | T |
| nik | 636430 | M |
| xhl | 278830 | M |
| .h | 125290 | R |
- なんか画面左上のスコアも桁が溢れたようです -- け
- ハイスコアの記録を調べてスコアを修正しました -- け
- 困ったときは次のプログラムでスコアを調べてください。
- media:謎-score.c
- usage : ./score score_path
- media:謎-score.c