「ICPC練習会」の版間の差分
提供: IS2005 Wiki
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
*10/09 Mid-Atlantic 2004 | *10/09 Mid-Atlantic 2004 | ||
**2070 Filling Out the Team | **2070 Filling Out the Team | ||
− | [[media:ICPC練習会-Main.java.2070.liltan]] | + | ***[[media:ICPC練習会-Main.java.2070.liltan]] |
**2071 Auctions R Us | **2071 Auctions R Us | ||
− | [[media:ICPC練習会-Main.java.2071.liltan]] | + | ***類題 [http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/showproblem?problem_id=1407 1407 e-market] 2001年函館大会問題B |
+ | ***[[media:ICPC練習会-Main.java.2071.liltan]] | ||
**2072 GHOST | **2072 GHOST | ||
**2073 Doggone Moles | **2073 Doggone Moles | ||
− | [[media:ICPC練習会-Main.java.2073.liltan]] | + | ***[[media:ICPC練習会-Main.java.2073.liltan]] |
**2074 Line of Sight | **2074 Line of Sight | ||
− | [[media:ICPC練習会-Main.java.2074.liltan]] | + | ***[[media:ICPC練習会-Main.java.2074.liltan]] |
**2075 Tangled in Cables | **2075 Tangled in Cables | ||
− | [[media:ICPC練習会-Main.java.2075.liltan]] | + | ***[[media:ICPC練習会-Main.java.2075.liltan]] |
**2076 All Roads Lead to Albuquerque, er, Rome | **2076 All Roads Lead to Albuquerque, er, Rome | ||
+ | ***[[media:ICPC練習会-2076.cpp.makegumi]] | ||
**2077 Balanced Budget Initiative | **2077 Balanced Budget Initiative |
2005年10月12日 (水) 18:13時点における最新版
GNC主催のICPC練習会で解いた解答をupして後学の役にたてようというページです.
次回の練習会 10/16 13:00-
- 10/09 Mid-Atlantic 2004
- 2070 Filling Out the Team
- 2071 Auctions R Us
- 類題 1407 e-market 2001年函館大会問題B
- media:ICPC練習会-Main.java.2071.liltan
- 2072 GHOST
- 2073 Doggone Moles
- 2074 Line of Sight
- 2075 Tangled in Cables
- 2076 All Roads Lead to Albuquerque, er, Rome
- 2077 Balanced Budget Initiative