「ICPC勉強会」の版間の差分
提供: IS2005 Wiki
(9人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 第一回 8.28(月) 14:30- @ 214教室 == | == 第一回 8.28(月) 14:30- @ 214教室 == | ||
* 発表担当は松本 | * 発表担当は松本 | ||
− | * 教科書1. | + | * 教科書1.3節 |
+ | * 資料ppt | ||
+ | ** [[media:ICPC勉強会-"icpcseminar1.ppt"]] | ||
* 例題リスト | * 例題リスト | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1363 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1363 | ||
13行目: | 15行目: | ||
** http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2000/real/problems/c.php | ** http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2000/real/problems/c.php | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1064 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1064 | ||
+ | * 以下は次回 | ||
** http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2000/real/problems/f.php | ** http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2000/real/problems/f.php | ||
** http://www.programming-challenges.com/pg.php?page=downloadproblem&probid=110402&format=html | ** http://www.programming-challenges.com/pg.php?page=downloadproblem&probid=110402&format=html | ||
18行目: | 21行目: | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1723 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1723 | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1433 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1433 | ||
+ | == 第ニ回 9.07(木) 14:30 - @ 237教室 == | ||
+ | * 発表担当は小島 | ||
+ | * 教科書1.4節の前半 | ||
+ | * 資料ppt | ||
+ | ** [[media:ICPC勉強会-"icpcseminar2.pdf"]] | ||
+ | * 例題リスト | ||
+ | **例題1-Word Equations | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181513&module=show&file=zadania/oi5/rownan | ||
+ | **例題2-Gangs | ||
+ | ***http://www.ut.ee/boi/?item=boi.tasks.2 | ||
+ | **例題3-銀河英雄伝説 | ||
+ | ***http://www.student.gov.cn/noi2002/images/day1.zipの中にあるgalaxy.doc(中国語) | ||
+ | **例題4-Monkey | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e180911&module=show&file=zadania/oi10/mal | ||
+ | **例題5-蝸牛(カタツムリ) | ||
+ | ***(経典問題) | ||
+ | **例題6-Water | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181413&module=show&file=zadania/oi6/woda | ||
+ | **例題7-The Race | ||
+ | ***http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2274 | ||
+ | **例題8-Eat or Not to eat? | ||
+ | ***http://oibh.kuye.cn/download/oibh/orpc.pdfのProblem E | ||
+ | **例題9-The lightest language | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181513&module=show&file=zadania/oi5/naj | ||
+ | |||
+ | == 第三回 9/14(木) 14:30 - @ 237教室 == | ||
+ | * 発表担当は小島(第二回の残り)/後藤 | ||
+ | * 教科書1.4節の後半 | ||
+ | * 資料ppt(小島分) | ||
+ | ** [[media:ICPC勉強会-"icpcseminar2_ex.pdf"]] | ||
+ | * 例題リスト(小島分) | ||
+ | **例題7-The Race | ||
+ | ***http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2274 | ||
+ | **例題8-Eat or Not to eat? | ||
+ | ***http://oibh.kuye.cn/download/oibh/orpc.pdfのProblem E | ||
+ | **例題9-The lightest language | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181513&module=show&file=zadania/oi5/naj | ||
+ | * 例題リスト(後藤分) | ||
+ | **例題1-マルコフ鍵 | ||
+ | ***http://www.chinaschool.org/aosai/axpy/jstk/index.htmのCTSC2001のmarkov.doc | ||
+ | **例題2-Promotion | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e161113&module=show&file=zadania/oi7/promocja | ||
+ | **例題3-Goldmine | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e161112&module=show&file=zadania/oi8/kopzad | ||
+ | **例題4-Mars map | ||
+ | ***http://www.ii.uni.wroc.pl/boi/task/marzad.phtml | ||
+ | **例題5-Viewer’s Prize in F−TV | ||
+ | ***http://www.cse.iitk.ac.in/users/acm/archive/acm2001/problems.htmのProblem E(の改題) | ||
+ | |||
+ | == 第四回 9/21(木) 14:30 - @ 237教室 == | ||
+ | * 発表担当は後藤/中島 | ||
+ | * 教科書1.4節の後半,1.5節の前半 | ||
+ | * 資料ppt | ||
+ | * 例題リスト(後藤分) | ||
+ | **例題3-Goldmine | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e161112&module=show&file=zadania/oi8/kopzad | ||
+ | **例題4-Mars map | ||
+ | ***http://www.ii.uni.wroc.pl/boi/task/marzad.phtml | ||
+ | **例題5-Viewer’s Prize in F−TV | ||
+ | ***http://www.cse.iitk.ac.in/users/acm/archive/acm2001/problems.htmのProblem E(の改題) | ||
+ | * 例題リスト(中島分) | ||
+ | **例題1-Brackets Sequence | ||
+ | ***http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1141 | ||
+ | **例題2-棋盤分割 | ||
+ | ***http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1191 | ||
+ | **例題3-Musketeers | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181413&module=show&file=zadania/oi6/muszkiet | ||
+ | **例題4-Dance Dance Revolution | ||
+ | ***http://acmicpc-live-archive.uva.es/nuevoportal/data/problem.php?p=2031 | ||
+ | **例題5-積木遊戯 | ||
+ | *** [[media:ICPC勉強会-"151-ex5.txt"]] | ||
+ | **例題1-Blocks | ||
+ | ***http://acm.uva.es/p/v105/10559.html | ||
+ | |||
+ | == 第五回 9/28(木) 14:30 - @ 237教室 == | ||
+ | * 発表担当は後藤/中島 | ||
+ | * 教科書1.4節の後半,1.5節の前半 | ||
+ | * 資料 | ||
+ | ** [[media:ICPC勉強会-"icpcseminar3.pdf"]] | ||
+ | ** [[media:ICPC勉強会-"icpcseminar3.odp"]] | ||
+ | * 例題リスト(後藤分) | ||
+ | **例題3-Goldmine | ||
+ | ***http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e161112&module=show&file=zadania/oi8/kopzad | ||
+ | ****類似問題:http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2482 | ||
+ | **例題4-Mars map | ||
+ | ***http://www.ii.uni.wroc.pl/boi/task/marzad.phtml | ||
+ | **例題5-Viewer’s Prize in F−TV | ||
+ | ***http://www.cse.iitk.ac.in/users/acm/archive/acm2001/problems.htmのProblem E(の改題) | ||
+ | |||
+ | == 第六回 10/5(木) 14:30?- @ 237教室? == | ||
+ | *発表担当は中島/北村 | ||
+ | *教科書1.5節 | ||
+ | *資料(中島分) | ||
+ | ** [[media:ICPC勉強会-"icpcseminar6_nakajima.ppt"]] | ||
+ | **まだ | ||
+ | *例題リスト(中島分) | ||
+ | **例題2-Patrol | ||
+ | *** [[media:ICPC勉強会-"152-ex2.txt"]] | ||
+ | **例題3-Parallel Expectations | ||
+ | ***http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1074 | ||
+ | **例題4-高性能計算機 | ||
+ | *** [[media:ICPC勉強会-"152-ex4.txt"]] | ||
+ | **例題5-Pattern Matching | ||
+ | ***http://ceoi.inf.elte.hu/tasks/pattern.html | ||
+ | *例題リスト (北村分) | ||
+ | **例題6: Undecodable Codes | ||
+ | ***http://acmicpc-live-archive.uva.es/nuevoportal/data/problem.php?p=2475 | ||
+ | **例題7: 青蛙的煩悩 | ||
+ | ***(なし) | ||
+ | **例題8: 排列問題 | ||
+ | ***(なし) | ||
+ | **例題9: 最優排序二叉木 | ||
+ | ***http://www.chinaschool.org/aosai/axpy/jstk/index.htmのCTSC2001のtree.doc | ||
+ | **例題10: Bugs Integrated, Inc. | ||
+ | ***http://ics.upjs.sk/ceoi/Documents.html | ||
+ | **例題11: Maze Statistics | ||
+ | ***http://online-judge.uva.es/p/v105/10531.html |
2007年1月17日 (水) 02:13時点における最新版
目次
第一回 8.28(月) 14:30- @ 214教室
- 発表担当は松本
- 教科書1.3節
- 資料ppt
- 例題リスト
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1363
- http://icpc.baylor.edu/Past/icpc95/Finals/ProblemsF95.pdf の Problem B
- http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2001/real/problems/e.php
- http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=24&num=7
- http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181113&module=show&file=zadania/oi8/mrowki
- http://www.oi.edu.pl/php/show.php?ac=e181813&module=show&file=zadania/oi2/drzjump
- http://icpc.baylor.edu/past/icpc2000/regionals/Shanghai99/problem.pdf#search=%22ICPC%20Princess%20hero%22 の Problem I
- http://www.ksp.sk/mop/archiv/1995/en-1995-ceoi-zad.html#ELECTRIC
- http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2000/real/problems/c.php
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1064
- 以下は次回
- http://ipsc.ksp.sk/contests/ipsc2000/real/problems/f.php
- http://www.programming-challenges.com/pg.php?page=downloadproblem&probid=110402&format=html
- http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=24&num=1&locale=en
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1723
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1433
第ニ回 9.07(木) 14:30 - @ 237教室
- 発表担当は小島
- 教科書1.4節の前半
- 資料ppt
- 例題リスト
- 例題1-Word Equations
- 例題2-Gangs
- 例題3-銀河英雄伝説
- 例題4-Monkey
- 例題5-蝸牛(カタツムリ)
- (経典問題)
- 例題6-Water
- 例題7-The Race
- 例題8-Eat or Not to eat?
- 例題9-The lightest language
第三回 9/14(木) 14:30 - @ 237教室
- 発表担当は小島(第二回の残り)/後藤
- 教科書1.4節の後半
- 資料ppt(小島分)
- 例題リスト(小島分)
- 例題7-The Race
- 例題8-Eat or Not to eat?
- 例題9-The lightest language
- 例題リスト(後藤分)
- 例題1-マルコフ鍵
- 例題2-Promotion
- 例題3-Goldmine
- 例題4-Mars map
- 例題5-Viewer’s Prize in F−TV
第四回 9/21(木) 14:30 - @ 237教室
- 発表担当は後藤/中島
- 教科書1.4節の後半,1.5節の前半
- 資料ppt
- 例題リスト(後藤分)
- 例題3-Goldmine
- 例題4-Mars map
- 例題5-Viewer’s Prize in F−TV
- 例題リスト(中島分)
- 例題1-Brackets Sequence
- 例題2-棋盤分割
- 例題3-Musketeers
- 例題4-Dance Dance Revolution
- 例題5-積木遊戯
- 例題1-Blocks
第五回 9/28(木) 14:30 - @ 237教室
- 発表担当は後藤/中島
- 教科書1.4節の後半,1.5節の前半
- 資料
- 例題リスト(後藤分)
- 例題3-Goldmine
- 例題4-Mars map
- 例題5-Viewer’s Prize in F−TV
第六回 10/5(木) 14:30?- @ 237教室?
- 発表担当は中島/北村
- 教科書1.5節
- 資料(中島分)
- 例題リスト(中島分)
- 例題2-Patrol
- 例題3-Parallel Expectations
- 例題4-高性能計算機
- 例題5-Pattern Matching
- 例題リスト (北村分)
- 例題6: Undecodable Codes
- 例題7: 青蛙的煩悩
- (なし)
- 例題8: 排列問題
- (なし)
- 例題9: 最優排序二叉木
- 例題10: Bugs Integrated, Inc.
- 例題11: Maze Statistics