「おすすめPKU」の版間の差分
提供: IS2005 Wiki
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
* 2044 Weather Forecast | * 2044 Weather Forecast | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2044 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2044 | ||
− | ** 難しいけれど,DFS + 枝刈り のエッセンスの詰まった良問だと思う | + | ** 難しいけれど,DFS + 枝刈り のエッセンスの詰まった良問だと思う(ymatsu) |
+ | ** 解答例 [[media:おすすめPKU-2044.ymatsu.java]] | ||
* 1485 Fast Food | * 1485 Fast Food | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1485 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1485 | ||
− | ** アルゴリズムを考えるのが楽しい問題 | + | ** アルゴリズムを考えるのが楽しい問題(ymatsu) |
+ | ** 解答例 [[media:おすすめPKU-1485.ymatsu.java]] | ||
* 1263 Reflections | * 1263 Reflections | ||
** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1263 | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1263 | ||
− | ** | + | ** 二次元レイトレーシング(ymatsu) |
+ | ** 解答例 [[media:おすすめPKU-1263.ymatsu.java]] | ||
+ | |||
+ | * 1736 Block Town | ||
+ | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1736 | ||
+ | ** 見た目が面白い。難易度は標準くらい | ||
+ | ** 解答例 [[media:おすすめPKU-1736.educa.cc.txt]] | ||
+ | |||
+ | * 2700 Space Travel | ||
+ | ** http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2700 | ||
+ | ** 大量の罠 | ||
+ | ** 解答例 [[media:おすすめPKU-2700.namasute.java]] |
2006年5月15日 (月) 16:44時点における最新版
この問題はイイ!やっておくべき!という問題があればどうぞ.
- 2044 Weather Forecast
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2044
- 難しいけれど,DFS + 枝刈り のエッセンスの詰まった良問だと思う(ymatsu)
- 解答例 media:おすすめPKU-2044.ymatsu.java
- 1485 Fast Food
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1485
- アルゴリズムを考えるのが楽しい問題(ymatsu)
- 解答例 media:おすすめPKU-1485.ymatsu.java
- 1263 Reflections
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1263
- 二次元レイトレーシング(ymatsu)
- 解答例 media:おすすめPKU-1263.ymatsu.java
- 1736 Block Town
- http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1736
- 見た目が面白い。難易度は標準くらい
- 解答例 media:おすすめPKU-1736.educa.cc.txt
- 2700 Space Travel